唐山海港经济开发区乡村医生招聘成绩单
原创 来源: 发表于:2020/08/25 17:16:44 浏览量:8612
序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 孙东旭 | 130225198401192917 | 90 |
2 | 高丽萍 | 130225198005175529 | 87 |
3 | 白东坤 | 130225197709092547 | 80 |
4 | 陈朝 | 130225198812168225 | 80 |
5 | 齐艳梅 | 130225198002062920 | 78 |
6 | 徐丽芬 | 130225197507202365 | 75 |
7 | 景丽建 | 130225197504064112 | 74 |
8 | 华文辉 | 130225197612152910 | 72 |
9 | 张敏 | 130225196909022397 | 70 |
10 | 王海波 | 130225197501244118 | 68 |
11 | 候彦奎 | 130225197112112912 | 67 |
12 | 马爽 | 130225197603242324 | 65 |
13 | 安卫明 | 130225197808024312 | 65 |
14 | 王红梅 | 130225197808014624 | 64 |
15 | 王海红 | 130225197606302927 | 63 |
16 | 齐庆田 | 130225197307074119 | 60 |
17 | 王忠民 | 130225197403062919 | 57 |
18 | 董文忠 | 130225197001224815 | 54 |
19 | 赵静 | 130225197507063342 | 53 |
20 | 孟庆轩 | 130225197804214135 | 49 |
21 | 何双明 | 130225198006208317 | 37 |
自定义HTML广告位