2020年度海港经济开发区教师招聘成绩公示
原创 来源: 发表于:2020/06/14 16:53:27 浏览量:3371
2020年度海港经济开发区教师招聘成绩公示
科目:城区语文 日期:2020.6.13
抽签号 姓名 面试 试讲 总分 名次 备注
111 佟瑜 26.4 64.8 91.2 1
27 赵嘉莉 26.4 64.4 90.8 2
58 吕鸣慧 25 64.8 89.8 3
94 于孟鑫 25.8 64 89.8 3
113 王晨阳 26.2 63.4 89.6 5
90 史艺璇 25.4 63.8 89.2 6
3 张笑晗 25.6 63.4 89 7
54 李天瑶 26 63 89 7
112 芦博 24.8 63.2 88 9
12 马琳 24 63.8 87.8 10
7 李春平 24.4 63.2 87.6 11
89 吕田 24.8 62.6 87.4 12
109 王伟娟 24.8 62.4 87.2 13
50 李彩月 23.8 63.2 87 14
95 刘君尧 24.8 62.2 87 14
97 韩志华 24 63 87 14
63 王方 25.6 61.2 86.8 17 130225199611210049
32 赵雅利 24 62.8 86.8 17
41 张阳 24.6 62 86.6 19
46 丁宁 24 62.6 86.6 19
55 陈媚 24 62.2 86.2 21
74 张园园 24.6 61.6 86.2 21
42 韩聪慧 24.4 61.8 86.2 21
43 邱月彤 24.2 61.6 85.8 24
8 周思梦 24.6 61 85.6 25
67 高建楠 24.8 60.6 85.4 26
22 刘旭 24 61 85 27
37 杨子霞 24.2 60.6 84.8 28
47 冯妍 23.8 60.8 84.6 29
96 高美英 23.4 61.2 84.6 29
106 李璐 24.6 60 84.6 29
39 崔静 24 60.2 84.2 32
49 刘琦 24 60.2 84.2 32
6 刘爽 22.4 61.8 84.2 32
70 张欢 25.4 58.8 84.2 32
45 张碧云 24.4 59.6 84 36
29 赵宏源 24.8 59 83.8 37
116 王静 23.8 59.6 83.4 38
69 裴孟蓉 24.2 59 83.2 39
33 杨启 23.4 59.6 83 40
60 付琳琳 24 59 83 40
82 王佳宁 23.8 59.2 83 40
15 陈佳美 24.6 58.2 82.8 43
61 张颖 24.6 58.2 82.8 43 130206199711060624
59 王爽 24 58.8 82.8 43
17 刘媛 23.6 59 82.6 46
114 李慧 24.2 58.2 82.4 47 130224199712100045
23 刘悦 22.2 60 82.2 48
92 王欢 23.2 59 82.2 48
52 李文卿 22.2 59.2 81.4 50
53 贾兆蕊 23.6 57.8 81.4 50
68 刘梦琪 23 58.4 81.4 50
86 郑家祺 21.8 59.4 81.2 53
107 王琢 23.8 57 80.8 54
76 张丽 23.2 57.4 80.6 55
9 何治国 21.2 59.2 80.4 56
26 高峰 23.6 56.4 80 57
36 韩茜 22.8 57.2 80 57
65 侯雅 23.2 56.8 80 57
11 马璐 22.8 57 79.8 60
101 朱青 23.8 56 79.8 60
73 王婷婷 22.6 57 79.6 62
72 何柳 22.6 56.8 79.4 63
81 宋佳璇 23.2 56.2 79.4 63
110 韩鹏 23 56.4 79.4 63
28 赵鹤玉 21.6 57.6 79.2 66
31 姚天雨 22.2 57 79.2 66
35 袁野 23 56 79 68
5 李梦丽 21.6 57.2 78.8 69
78 王雪凤 22.6 56.2 78.8 69
93 闫明君 22.6 56.2 78.8 69
56 甄宇梦 21.4 57.4 78.8 69
117 齐慧文 22.2 56.6 78.8 69
2 阚爽 21 57.4 78.4 74
13 邸倩 23.2 55.2 78.4 74
14 张颖 21.6 56.8 78.4 74 130224199711257622
40 王梦婷 22.4 56 78.4 74
57 刘泽伟 22 56.4 78.4 74
80 耿娜英 21.8 56.6 78.
自定义HTML广告位